Samling 13:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell 
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 27 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 21 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Kommentarer