Samling
17:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 28 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | 25 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 25 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 20 | 18 | 21 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 20 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 18 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 12 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 10 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 29 | -14 | 9 |
|
11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 4 |
|
11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Kommentarer