Samling
23:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 59 | 26 | 33 | 31 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 21 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 22 | 18 | 20 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 29 | 8 | 16 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 13 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 38 | -19 | 10 |
|
13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 46 | -24 | 8 |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 79 | -64 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer