Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 18 | 11 | 21 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 20 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 13 | 16 | 19 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 | 18 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 18 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 17 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 | 15 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 24 | -6 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 11 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 8 |
Kommentarer