Samling
13:00
Matchnr: 200062132
Matchnr: 200062132
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 18 | 1 | 1 | 96 | 22 | 74 | 55 |
|
20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 22 | 20 | 41 |
|
20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 25 | 10 | 39 |
|
20 | 12 | 1 | 7 | 32 | 40 | -8 | 37 |
|
20 | 11 | 3 | 6 | 57 | 35 | 22 | 36 |
|
20 | 8 | 4 | 8 | 46 | 50 | -4 | 28 |
|
20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 45 | -15 | 23 |
|
20 | 5 | 2 | 13 | 29 | 60 | -31 | 17 |
|
20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 44 | -25 | 15 |
|
20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 37 | -24 | 12 |
|
20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 38 | -19 | 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer