Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Futsal Div 1, 2024/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Kommentarer