Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Ombytta och klara för genomgång 13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Norra Götaland, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 29 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 23 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 22 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 20 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 9 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 35 | -28 | 5 | |
12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer