Samling 17:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell 
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Kommentarer