Samling 13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell 
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 18 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer